站内搜索

近五年科研项目汇总表


编号 项目号 项目名称 项目负责人 项目来源 立项时间 金额(万)
1 41904055 基于多期次台站资料重建塔里木-青藏高原北部盆山作用区岩石圈精细结构 谭萍 国家自然科学基金青年科学基金项目 2019 26
2 D2019512016 时间域激发极化法三维电阻率和极化率同步反演算法 马欢 河北省自然科学基金 2019 6
3 DZ20190415002 震源机制节面聚类方法及在河北地区的应用 万永革 河北地震科技星火计划重点项目 2019 27
4 20191080602 首都圈中部核心功能区隐伏活动构造与水系密度的关系研究 林玲玲 廊坊市科学研究与发展计划自筹经费项目 2019 0.5
5 20191080603 北京西部地区活动断裂脱气特征及其环境效应 李静 廊坊市科学研究与发展计划自筹经费项目 2019 0.5
6 20191080604 潮白河水系重金属的分布和污染研究 薛怀宇 廊坊市科学研究与发展计划自筹经费项目 2019 0.5
7 2071431101 第二次青藏高原科学考察研究 专题一活动断裂与地震灾害子专题 余中元 科技部、中山大学 2019 44
8 D2020512005 利用接收函数与面波频散联合反演青藏高原裂谷系发育区岩石圈精细结构 谭萍 河北省自然科学基金青年基金 2020 6
9 FZ202101 低信噪比微地震数据震源定位方法研究 杨仁虎 河北省地震动力学重点实验室开放基金项目 2020 5
10 Z2020207 改进时频分析方法研究及其在南堡5号构造火山岩气层识别中的应用 房春慧 河北省高等学校科学技术研究项目 2020 3
11 ZY20200201 基于弹性参数的致密砂岩气层识别新方法研究 房春慧 防灾科技学院中央高校基本科研业务费专项 2020 5
12 QN2020532 冀中坳陷牛东潜山凝析气包裹体及古流体活动研究 李照阳 河北省高等学校科学技术研究项目 2020 3
13 ZY20200208 准噶尔盆地莫索湾凸起油气成藏过程研究 李照阳 防灾科技学院中央高校基本科研业务费专项 2020 5
14 FZ202206 尼泊尔强震序列对青藏高原的粘弹性应力影响研究 黄骥超 河北省地震动力学重点实验室开放基金项目-青年基金项目 2020 2
15 FZ202211 青海省外生硼矿床同位素物源示踪研究-以雅砂图地区居红土硼矿床为例 齐路晶 河北省地震动力学重点实验室开放基金项目-青年基金项目 2020 2
16 42002093 大兴安岭南段西坡布金黑铅锌矿床富甲烷流体成因及成矿机制 王承洋 国家自然科学基金-青年科学基金项目 2021 24
17   全国1:100万地震构造图编制(西藏区域) 沈军 第一次全国自然灾害风险普查项目 2021 17
18 ZD2021405 河北省丰宁县大草坪钼矿床成矿流体及成因研究 孙珍军 河北省教育厅高等学校科学研究计划项目-重点项目 2021 5
18 ZC2021213 压制地震数据相干噪声的最优自适应匹配滤波方法研究 武晔 河北省教育厅高等学校科学研究计划项目-自筹项目 2021 1
20 ZY20210206 裂缝型页岩储层各向异性参数正反演研究 罗腾 中央高校基本科研业务费-引进人员启动金-青年项目 2021 3
21 ZY20210207 电气石示踪锡多金属矿床流体出溶过程——以内蒙古白音查干矿床为例 李真真 中央高校基本科研业务费-引进人员启动金-青年项目 2021 4.8
22 ZY20215108 基于矢量有限元的大地电磁三维正反演及其应用研究 顾观文 校内自主立项项目-重点项目 2021 10.2
23 ZY20215110 伊通盆地第四纪火山的电性结构与强震关系研究 余中元 校内自主立项项目-重点项目 2021 11.3
24 ZY20215112 大兴安岭南段锡多金属成矿作用与成矿过程的精细刻画 孙珍军 校内自主立项项目-重点项目 2021 10.7
25 ZY20215117 多种地震学方法约束唐山古冶地震周围的地壳精细结构 万永革 校内自主立项项目-重点项目 2021 11.3
26 ZY20215119 北山微地块前寒武纪地层对比及其对构造亲缘性的制约 王必任 校内自主立项项目-重点项目 2021 10.7
27 ZY20215130 新疆伊犁盆地塔克尔莫乎尔沙漠的形成及演化 刘晓燕 校内自主立项项目-一般项目 2021 2.8
28 ZY20215131 赤峰北新浩特地区早白垩世花岗岩特征及区域构造意义 白相东 校内自主立项项目-一般项目 2021 5.7
29 ZY20215133 含水量对华北地区下地壳力学性质影响的实验研究 苏畅 校内自主立项项目-一般项目 2021 5.1
30 ZY20215134 山东五莲七宝山铜金多金属矿床的成因机制研究 王承洋 校内自主立项项目-一般项目 2021 5.4
31 ZY20215136 远场大震对三峡库区地震活动的影响研究 武晔 校内自主立项项目-一般项目 2021 2.8
32 ZY20215147 基于构造地貌的海阳断裂活动性研究 林玲玲 校内自主立项项目-一般项目 2021 2.8
33 2021013165 三河市段甲岭-邦均断裂断层泥石英微形貌及其年代学研究 王必任 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
34 2021013080 霸县凹陷牛东古潜山构造带黄铁矿成因及其地质意义 李照阳 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
35 2021013079 高温高压下透辉石热力学性质的研究 苏畅 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
36   遥感影像对地质灾害关键要素自动提取识别技术的研究与应用 孟健 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
37 2021013096 夏垫断裂带古地震事件的沉积过程研究 于晓辉 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
38 2021013078 河北三河SK-1孔第四纪地层划分及其环境意义 刘智荣 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
39 42174074 多种观测资料约束地壳应力场的方法研究 万永革 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2021 58
40 42172253 用数字化联排钻孔方法研究北京平原南口-孙河断裂晚更新世以来古地震 沈军 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2021 61
41 42272258 西北天山阿拉套山前断裂晚第四纪活动特征与区域构造变形样式 吴传勇 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2023 58
42 42272105 B-银铅锌成矿系统中锡与银铅锌共生富集机制研究——以内蒙古白音查干矿床为例 李真真 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2023 58
43 42102259 辽北下二台岩群解体对华北板块北缘东段晚古生代构造演化的启示 张丽 国家自然科学基金-青年科学基金项目 2022 30
44 2022YFC3003702 新疆   中亚陆内俯冲带主要活动断裂空间分布及活
 
动性
袁四化 国家重点研究-科技部 2022 60
45 42002093 地质流体状态方程实验研究及其对深源地震机理的启示 苏畅 河北省自然基金 2022 6
46 QN2022197 基于跨龙门山断裂带台阵资料反演青藏高原东缘岩石圈精细结构 谭萍 河北省高等学校科学技术研究项目-青年基金项目 2022 2.8
47 zc2022106 雄安新区地热勘查地球物理模型及预测研究    许志河 河北省高等学校科学技术研究项目-青年基金项目 2022 1
48 ZC2022056 复杂地形条件下大地电磁三维正反演研究 顾观文 河北省高等学校科学技术研究项目 2022 3
49 2022011035 基于同步辐射的北京房山板岩各向异性研究 黄静宜 廊坊市自筹经费项目 2022 0
50 2022011026 廊坊北三县地区地壳厚度与泊松比研究 邓淼 廊坊市自筹经费项目 2022 0
51 2022013082 基于压缩感知和深度贝叶斯神经网络的地震数据重构和去噪 罗腾 廊坊市自筹经费项目 2022 0
52 2022013081 RaA瞬时氡气快速识别活动断层的研究对社会发展的影响 许志河 廊坊市自筹经费项目 2022 0
53   吉林省长白山池北区地热资源三维地球物理建模及其潜力评价 许志河 教育部工程研究中心 2022 2
54   山东莱西金矿集区成矿规律与预测研究 许志河 山东地矿局第六地质大队开发基金 2022 3
55 ZY20220205 东天山主要断裂带晚第四纪活动特征与强震危险性 吴传勇 中央高校基本科研业务费-专题研究项目 2022 80

 



版权所有© Copyright 新甫京娱乐娱城平台(澳门)股份有限公司 - 企业百科 All Rights Reserved
京ICP备20016947号-1

Baidu
sogou